일반현황
| 사무소명 | 주소 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 본점 | 전북 진안군 진안읍 진무로 1021 | (063)063-433-3112~4 | |
| 인삼가공공장 | 제1공장 | 전북 진안군 진안읍 임진로 2623-55 | (063)433-3115 |
| 제2공장 | 전북 진안군 진안읍 홍삼한방로 22-22 | (063)433-2111 | |
| 전주지점 | 전북 전주시 완산구 서원로 64 | (063)226-5113 | |
| 고창출장소 | 전북 고창군 고수면 와촌길 8-14 | (063)562-3160 | |
| 구분 | 2023년말 | 2024년말 | 대의원수 |
|---|---|---|---|
| 조합원 | 1,312 | 1,205 | 56 |
| 임원 | 직원 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조합장 | 이사 (비상임) |
감사 (비상임) |
소계 | 정규직 | 비정규직 | 소계 |
| 1 | 8 | 2 | 11 | 26 | 5 | 31 |