일반현황
사무소명 | 주소 | 전화번호 | |
---|---|---|---|
본점 | 전북 진안군 진안읍 진무로 1021 | (063)063-433-3112~4 | |
GMP | 1차 가공공장(인삼제조창) | 전북 진안군 진안읍 임진로 2623-55 | (063)433-3115 |
2차 가공공장(GMP공장) | 전북 진안군 진안읍 홍삼한방로 22-22 | (063)433-2111 | |
전주지점 | 전북 전주시 완산구 서원로 64 | (063)226-5113 | |
고창출장소 | 전북 고창군 고창읍 모양성로 96 | (063)562-3160 |
구분 | 2018년말 | 2019년말 | 대의원 수 |
---|---|---|---|
조합원 | 1,868 | 1,622 | 54 |
임원 | 직원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
조합장 | 이사 (비상임) |
감사 (비상임) |
소계 | 정규직 | 비정규직 | 소계 |
1 | 8 | 2 | 11 | 27 | 5 | 32 |